Nueva Venta #100050



AGREGAR MENÚS A LA VENTA

# Imagen Nombre Stock Precio Cantidad Acciones
# Imagen Nombre Stock Precio Cantidad Acciones
1001 Masa fina 999999 $850

1002 Masa normal 999999 $850

1003 Salsa tomate casera 999999 $850

1004 Salsa crema 999999 $850

1005 Salsa barbacoa 999999 $850

1006 Salsa BBQ crema 999999 $850

1007 Carne 999999 $850

1008 Pollo 999999 $850

1009 Salame 999999 $850

1010 Salchicha 999999 $850

1011 Jamón 999999 $850

1012 Pepperoni 999999 $850

1013 Choricillo 999999 $850

1014 Tocino 999999 $850

1015 Palmito 999999 $850

1016 Cebollín 999999 $850

1017 Piña 999999 $850

1018 Tomate 999999 $850

1019 Cebolla 999999 $850

1020 Aceitunas Negras 999999 $850

1021 Aceitunas Verdes 999999 $850

1022 Espárragos 999999 $850

1023 Huevo 999999 $850

1024 Ají oro 999999 $850

1025 Pepinillos dil 999999 $850

1026 Mix morrones 999999 $850

1027 Alcaparras 999999 $850

1028 Choclo 999999 $850

1029 Champiñón 999999 $850

1030 Orégano 999999 $200

1031 Merkén 999999 $200

1032 V. Oriental 999999 $13.990

1033 V. Serrano 999999 $12.990

1034 V. Mechada 999999 $13.990

1035 V. Ave palta 999999 $12.990

1036 Gran Victoria 999999 $13.990

1037 Mediana (4 ingredientes) 999999 $8.990




1038 2x Medianas (3 ingredientes) 999999 $15.990











1039 Familiar (4 ingredientes) 999999 $10.490






1040 2x Familiares (3 ingredientes) 999999 $18.990











1041 ARMA TU COMBO 999999 $10.000


1042 Hamburguesa Premium 999999 $7.990

1043 Sushi para 2 999999 $9.990

1044 ARMA TU SUSHI 999999 $9.990



1045 Papas Fritas 500grs 191 $8.000

1046 ARMA TU HAMBURGUESA 994 $9.990




TICKET DE VENTA

Vendedor(a)

MENÚS AGREGADOS

Producto Ingredientes Precio Unitario Cantidad Precio Total
PAGOS
SUB TOTAL
$
PROPINA SUGERIDA
$
APLICAR DESCUENTO
$
TOTAL
$
INFORMACIÓN DELIVERY

OBSERVACIONES DE LA VENTA


TIEMPO PARA ENTREGA


Solutionez.cl POS 2024